|
|
09.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR UCU YEŞİL | GENJECT | 5000 | Adet | 0,3800 | TL |
10.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR UCU YEŞİL | GENJECT | 5000 | Adet | 0,4000 | TL |
10.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR UCU YEŞİL | AYSET | 5000 | Adet | 0,4500 | TL |
11.10.2024 | 120 Gün | DİKLORAN AMPUL | TTS DIKLOFENAK | 100 | Kutu | 1,0000 | TL |
10.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 5 CC | GENJECT | 18000 | Adet | 1,1900 | TL |
16.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR İNSÜLLN | BERİKA | 10000 | Adet | 1,2000 | TL |
14.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR İNSÜLLN | AYSET | 10000 | Adet | 1,2000 | TL |
16.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 5 CC | BERİKA | 18000 | Adet | 1,2000 | TL |
14.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 5 CC | AYSET | 18000 | Adet | 1,2000 | TL |
16.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR İNSÜLLN | BERİKA | 10000 | Adet | 1,2200 | TL |
16.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 5 CC | BERİKA | 18000 | Adet | 1,2200 | TL |
10.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 5 CC | AYSET | 18000 | Adet | 1,2500 | TL |
14.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 5 CC | GENJECT | 18000 | Adet | 1,3000 | TL |
17.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR İNSÜLLN | GENJECT | 10000 | Adet | 1,3900 | TL |
17.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 5 CC | GENJECT | 18000 | Adet | 1,4900 | TL |
09.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 5 CC | GENJECT | 18000 | Adet | 1,5700 | TL |
10.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 10 CC | GENJECT | 18000 | Adet | 1,5900 | TL |
10.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 10 CC | AYSET | 18000 | Adet | 1,6300 | TL |
09.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 10 CC | GENJECT | 18000 | Adet | 1,9700 | TL |
16.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 20 CC | BERİKA | 5000 | Adet | 2,5900 | TL |
14.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 20 CC | GENJET | 5000 | Adet | 2,6000 | TL |
16.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 20 CC | BERİKA | 5000 | Adet | 2,6500 | TL |
14.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 20 CC | GENJECT | 5000 | Adet | 2,7000 | TL |
17.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 20 CC | GENJECT | 5000 | Adet | 2,9300 | TL |
21.11.2024 | 120 Gün | ADELEKS IM AMPUL | KEYRELAKS | 500 | Kutu | 5,0000 | TL |
10.12.2024 | 120 Gün | İNTRAKET PEMBE | BIÇEKCILAR | 3200 | Adet | 5,1500 | TL |
10.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR ENAMA ÇAM UCLU | GENJECT | 1600 | Adet | 5,4000 | TL |
09.12.2024 | 120 Gün | SONY UPC 21 L | SONY | 20 | Adet | 5,4000 | TL |
21.11.2024 | 120 Gün | DEKSAMET AMPUL | DEKSAMETAZON-PF 8 MG 2 ML 1 AMP | 1000 | Adet | 5,4500 | TL |
19.11.2024 | 120 Gün | DEKSAMET AMPUL | gadexon | 1000 | Adet | 5,5000 | TL |
09.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR ENAMA ÇAM UCLU | GENJECT | 1600 | Adet | 5,7000 | TL |
09.12.2024 | 120 Gün | İNTRAKET MAVİ | BIÇ. | 3200 | Adet | 5,7500 | TL |
09.12.2024 | 120 Gün | İNTRAKET PEMBE | BIÇ. | 3200 | Adet | 5,7500 | TL |
10.12.2024 | 120 Gün | İNTRAKET MAVİ | BIÇAKÇILAR | 3200 | Adet | 5,9500 | TL |
10.12.2024 | 120 Gün | İNTRAKET PEMBE | BIÇAKÇILAR | 3200 | Adet | 5,9500 | TL |
09.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR ENAMA ÇAM UCLU | BERİKA | 1600 | Adet | 5,9900 | TL |
21.11.2024 | 120 Gün | DEKSAMET AMPUL | gadexon ampıl | 1000 | Adet | 6,3000 | TL |
14.10.2024 | 120 Gün | IDRAR TORBASI YETİŞKİN MUSLUKLU | HASPET | 3000 | Adet | 6,5000 | TL |
09.12.2024 | 120 Gün | İNTRAKET MAVİ | BIÇAKÇILAR | 3200 | Adet | 6,5000 | TL |
10.12.2024 | 120 Gün | NAZAL KANÜL YETİŞKİN | YILKAL | 400 | Adet | 6,7000 | TL |
10.12.2024 | 120 Gün | ELDİVEN CERRAHİ PUDRASIZ NO:7,5 | COREMED | 1200 | Adet | 6,7500 | TL |
10.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR ENAMA ÇAM UCLU | AYSET | 1600 | Adet | 6,7500 | TL |
21.11.2024 | 120 Gün | DEKSAMET AMPUL | DEKSINJECT | 1000 | Adet | 6,9500 | TL |
10.12.2024 | 120 Gün | NAZAL KANÜL YETİŞKİN | ALPHA | 400 | Adet | 7,0000 | TL |
21.11.2024 | 120 Gün | DEKSAMET AMPUL | GADEXON 8 MG/ML AMPUL | 1000 | Adet | 7,5000 | TL |
21.11.2024 | 120 Gün | DEKSAMET AMPUL | DEKSINJECT AMP | 1000 | Adet | 8,0000 | TL |
21.11.2024 | 120 Gün | DEKSAMET AMPUL | DEKSAMET | 1000 | Adet | 8,0000 | TL |
15.10.2024 | 120 Gün | IDRAR TORBASI YETİŞKİN MUSLUKLU | HASPET | 3000 | Adet | 8,5000 | TL |
09.12.2024 | 120 Gün | NAZAL KANÜL YETİŞKİN | CEREN | 400 | Adet | 8,9000 | TL |
20.12.2024 | 120 Gün | BELOC AMPUL | NORMOLOL 5 MG/5 ML IV 1 AMP | 100 | Kutu | 9,0000 | TL |
  
 | Loading… |
|
|
|
|