|
|
11.10.2024 | 120 Gün | DİKLORAN AMPUL | TTS DIKLOFENAK | 100 | Kutu | 1,0000 | TL |
14.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR İNSÜLLN | AYSET | 10000 | Adet | 1,2000 | TL |
16.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR İNSÜLLN | BERİKA | 10000 | Adet | 1,2000 | TL |
14.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 5 CC | AYSET | 18000 | Adet | 1,2000 | TL |
16.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 5 CC | BERİKA | 18000 | Adet | 1,2000 | TL |
16.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR İNSÜLLN | BERİKA | 10000 | Adet | 1,2200 | TL |
16.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 5 CC | BERİKA | 18000 | Adet | 1,2200 | TL |
14.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 5 CC | GENJECT | 18000 | Adet | 1,3000 | TL |
17.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR İNSÜLLN | GENJECT | 10000 | Adet | 1,3900 | TL |
17.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 5 CC | GENJECT | 18000 | Adet | 1,4900 | TL |
16.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 20 CC | BERİKA | 5000 | Adet | 2,5900 | TL |
14.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 20 CC | GENJET | 5000 | Adet | 2,6000 | TL |
16.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 20 CC | BERİKA | 5000 | Adet | 2,6500 | TL |
14.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 20 CC | GENJECT | 5000 | Adet | 2,7000 | TL |
17.10.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 20 CC | GENJECT | 5000 | Adet | 2,9300 | TL |
21.11.2024 | 120 Gün | ADELEKS IM AMPUL | KEYRELAKS | 500 | Kutu | 5,0000 | TL |
21.11.2024 | 120 Gün | DEKSAMET AMPUL | DEKSAMETAZON-PF 8 MG 2 ML 1 AMP | 1000 | Adet | 5,4500 | TL |
19.11.2024 | 120 Gün | DEKSAMET AMPUL | gadexon | 1000 | Adet | 5,5000 | TL |
21.11.2024 | 120 Gün | DEKSAMET AMPUL | gadexon ampıl | 1000 | Adet | 6,3000 | TL |
14.10.2024 | 120 Gün | IDRAR TORBASI YETİŞKİN MUSLUKLU | HASPET | 3000 | Adet | 6,5000 | TL |
21.11.2024 | 120 Gün | DEKSAMET AMPUL | DEKSINJECT | 1000 | Adet | 6,9500 | TL |
21.11.2024 | 120 Gün | DEKSAMET AMPUL | GADEXON 8 MG/ML AMPUL | 1000 | Adet | 7,5000 | TL |
21.11.2024 | 120 Gün | DEKSAMET AMPUL | DEKSINJECT AMP | 1000 | Adet | 8,0000 | TL |
21.11.2024 | 120 Gün | DEKSAMET AMPUL | DEKSAMET | 1000 | Adet | 8,0000 | TL |
15.10.2024 | 120 Gün | IDRAR TORBASI YETİŞKİN MUSLUKLU | HASPET | 3000 | Adet | 8,5000 | TL |
16.10.2024 | 120 Gün | AIR WAY SARI | BIÇ. | 500 | Adet | 9,5000 | TL |
14.10.2024 | 120 Gün | AIR WAY SARI | BIÇAKCILAR | 500 | Adet | 9,5000 | TL |
14.10.2024 | 120 Gün | AIRWAY YEŞİL | BIÇAKCILAR | 500 | Adet | 9,5000 | TL |
16.10.2024 | 120 Gün | AIRWAY YEŞİL | BIÇ. | 500 | Adet | 9,5000 | TL |
17.10.2024 | 120 Gün | IDRAR TORBASI YETİŞKİN MUSLUKLU | GALENA | 3000 | Adet | 9,7000 | TL |
10.10.2024 | 120 Gün | NT CAİN 100 MG /10 ML AMPUL | ww | 1 | Adet | 10,0000 | TL |
22.10.2024 | 120 Gün | BİTERAL AMPUL | ORNIJECT | 10 | Adet | 11,5000 | TL |
17.10.2024 | 120 Gün | AIR WAY SARI | PLASTİMED | 500 | Adet | 11,7000 | TL |
17.10.2024 | 120 Gün | AIRWAY KIRMIZI | PLASTİMED | 500 | Adet | 11,7000 | TL |
17.10.2024 | 120 Gün | AIRWAY YEŞİL | PLASTİMED | 500 | Adet | 11,7000 | TL |
19.11.2024 | 120 Gün | BEPANTHEN PLUS KREM | dexpantenol krem | 100 | Adet | 12,0000 | TL |
21.10.2024 | 120 Gün | BİTERAL AMPUL | tibersid | 10 | Adet | 12,0000 | TL |
21.11.2024 | 120 Gün | METPAMİD AMPUL | METOKLOPRAMID HIDROKLORUR 10 MG/2 ML 6 AMP TURKTIPSAN | 300 | Kutu | 12,7500 | TL |
21.11.2024 | 120 Gün | METPAMİD AMPUL | vomepram ampul | 300 | Kutu | 12,8000 | TL |
14.10.2024 | 120 Gün | AIRWAY KIRMIZI | BIÇAKCILAR | 500 | Adet | 13,0000 | TL |
22.10.2024 | 120 Gün | BİTERAL AMPUL | ORNİJECT | 10 | Adet | 13,0000 | TL |
19.11.2024 | 120 Gün | METPAMİD AMPUL | vomepram | 300 | Kutu | 13,0000 | TL |
21.11.2024 | 120 Gün | METPAMİD AMPUL | METOKLOPRAMID 6AMP. | 300 | Kutu | 13,7000 | TL |
21.11.2024 | 120 Gün | DESAL 20MG/2ML AMPUL | FUROSEMID 20 MG/2 ML 5 AMP TURKTIPSAN | 300 | Kutu | 14,0000 | TL |
14.10.2024 | 120 Gün | AIR WAY SARI | BIÇAKÇILAR | 500 | Adet | 15,0000 | TL |
14.10.2024 | 120 Gün | AIRWAY KIRMIZI | BIÇAKÇILAR | 500 | Adet | 15,0000 | TL |
14.10.2024 | 120 Gün | AIRWAY YEŞİL | BIÇAKÇILAR | 500 | Adet | 15,0000 | TL |
21.11.2024 | 120 Gün | DİKLORAN AMPUL | DIKLOFENAK SODYUM 75 MG/3 ML IM 10 AMP TURKTIPSAN | 200 | Kutu | 15,0000 | TL |
21.11.2024 | 120 Gün | METPAMİD AMPUL | VOMEPRAN IM/IV 10 MG/2 ML 5 AMPUL | 300 | Kutu | 15,0000 | TL |
21.11.2024 | 120 Gün | BUSCOPAN 20 MG AMP 6X1 ML | HIYOSIN TTS | 500 | Kutu | 15,5000 | TL |
| Loading… |
|
|
|
|