|
|
19.08.2020 | 120 Gün | BETA AİD BANT | alban | 10000 | Adet | 0,0025 | TL |
13.10.2020 | 120 Gün | BETA AİD BANT | SEYİTLER | 10000 | Adet | 0,0190 | TL |
14.10.2020 | 120 Gün | BETA AİD BANT | CANSIN | 10000 | Adet | 0,0280 | TL |
10.03.2020 | 150 Gün | POŞET ELDİVEN | BEYBİ | 2000 | ADET | 0,0290 | TL |
19.08.2020 | 120 Gün | BETA AİD BANT | CANSIN | 10000 | Adet | 0,0300 | TL |
10.03.2020 | 150 Gün | POŞET ELDİVEN | BEYBİ | 2000 | ADET | 0,0340 | TL |
20.11.2020 | 120 Gün | ABESLANG ( TAHTA) | ELBE/AREMED | 10000 | Adet | 0,0360 | TL |
23.12.2020 | 120 Gün | ELDIVEN POŞET | BRP | 30000 | Adet | 0,0380 | TL |
03.02.2020 | 120 Gün | ABESLANG ( TAHTA) | ELBE | 20000 | Adet | 0,0390 | TL |
23.12.2020 | 120 Gün | ELDIVEN POŞET | yerli | 30000 | Adet | 0,0390 | TL |
20.08.2020 | 120 Gün | ABESLANG ( TAHTA) | PROFS | 5000 | Adet | 0,0430 | TL |
19.08.2020 | 120 Gün | ABESLANG ( TAHTA) | ELBE-MAVEL | 5000 | Adet | 0,0440 | TL |
13.10.2020 | 120 Gün | ELDIVEN POŞET | YERLİ | 10000 | Adet | 0,0440 | TL |
23.11.2020 | 120 Gün | ABESLANG ( TAHTA) | AYSET | 10000 | Adet | 0,0450 | TL |
14.10.2020 | 120 Gün | ELDIVEN POŞET | AYSET | 10000 | Adet | 0,0550 | TL |
28.01.2020 | 150 Gün | ABESLANG | BEYBİ | 1000 | ADET | 0,0580 | TL |
03.02.2020 | 120 Gün | ABESLANG ( TAHTA) | BEYBİ | 20000 | Adet | 0,0580 | TL |
19.08.2020 | 120 Gün | LANSET | BİRSET | 10000 | Adet | 0,0580 | TL |
21.01.2020 | 150 Gün | BONE YEŞİL | YERLİ | 2000 | ADET | 0,0750 | TL |
10.03.2020 | 120 Gün | SİYAH İĞNE UCU | BEYBİ | 2000 | ADET | 0,0800 | TL |
28.01.2020 | 150 Gün | ENJEKTÖR UCU - SİYAH | BEYBİ | 2000 | ADET | 0,0840 | TL |
09.03.2020 | 120 Gün | AMELİYAT BONESİ | SGM BÜYÜK BONE | 5000 | Adet | 0,0880 | TL |
23.11.2020 | 120 Gün | ENJEKTÖR UCU PEMBE | AYSET | 5000 | Adet | 0,0880 | TL |
14.10.2020 | 120 Gün | ENJEKTÖR UCU YEŞİL | AYSET | 3000 | Adet | 0,0880 | TL |
10.03.2020 | 120 Gün | AMELİYATHANE BONESİ | BİMEL | 2 | KUTU | 0,0890 | TL |
20.11.2020 | 120 Gün | ENJEKTÖR UCU PEMBE | BEYBİ/AYSET | 5000 | Adet | 0,0900 | TL |
13.10.2020 | 120 Gün | ENJEKTÖR UCU YEŞİL | BEYBİ | 3000 | Adet | 0,0900 | TL |
10.03.2020 | 120 Gün | ENJEKTÖR UCU SİYAH | BEYBİ | 3000 | Adet | 0,0920 | TL |
18.07.2020 | 120 Gün | ENJEKTÖR UCU PEMBE | AYSET | 5000 | Adet | 0,0950 | TL |
13.10.2020 | 120 Gün | HAZIR SPANÇ 7,5 x 7,5 | nitex | 50000 | Adet | 0,0950 | TL |
23.12.2020 | 120 Gün | HAZIR SPANÇ 7,5 x 7,5 | nitex | 50000 | Adet | 0,0950 | TL |
14.10.2020 | 120 Gün | ENJEKTÖR UCU PEMBE | AYSET | 5000 | Adet | 0,0970 | TL |
10.03.2020 | 120 Gün | SİYAH İĞNE UCU | BEYBİ | 2000 | ADET | 0,0980 | TL |
10.03.2020 | 120 Gün | AMELİYAT BONESİ | YERLİ | 5000 | Adet | 0,1000 | TL |
13.10.2020 | 120 Gün | ENJEKTÖR UCU PEMBE | BEYBİ | 5000 | Adet | 0,1000 | TL |
10.03.2020 | 120 Gün | ENJEKTÖR UCU SİYAH | BEYBİ | 3000 | Adet | 0,1000 | TL |
18.07.2020 | 120 Gün | ENJEKTÖR UCU PEMBE | beybi | 5000 | Adet | 0,1100 | TL |
21.01.2020 | 150 Gün | MASKE 2 katlı BAĞCIKLI YEŞİL | BİMEL | 2000 | ADET | 0,1100 | TL |
10.03.2020 | 120 Gün | TEMİZLİK LİFİ | IRMAK | 1 | KOLİ | 0,1100 | TL |
14.10.2020 | 120 Gün | HAZIR SPANÇ 7,5 x 7,5 | ACS | 50000 | Adet | 0,1180 | TL |
07.07.2020 | 150 Gün | ENJEKTÖR UCU - SİYAH | BEYBİ | 2000 | ADET | 0,1200 | TL |
23.12.2020 | 120 Gün | HAZIR SPANÇ 7,5 x 7,5 | ACS | 50000 | Adet | 0,1200 | TL |
23.12.2020 | 120 Gün | HAZIR SPANÇ 7,5 x 7,5 | MEDİCAYS+ | 50000 | Adet | 0,1200 | TL |
09.03.2020 | 120 Gün | HAZIR SPANÇ 7,5 x 7,5 | ACS | 50000 | Adet | 0,1200 | TL |
09.03.2020 | 120 Gün | HAZIR SPANÇ 7,5 x 7,5 | ağaoğlu | 50000 | Adet | 0,1200 | TL |
28.10.2020 | 120 Gün | FOLEY SONDA İKİ YOLLU NO:16 | yerli | 500 | Adet | 0,1250 | TL |
03.09.2020 | 120 Gün | HAZIR SPANÇ 7,5 x 7,5 | ACS 20 TEL | 48000 | Adet | 0,1250 | TL |
28.10.2020 | 120 Gün | BÖBREK KÜVET | AYSET | 5000 | Adet | 0,1300 | TL |
20.07.2020 | 120 Gün | ENJEKTÖR UCU PEMBE | BEYBİ | 5000 | Adet | 0,1300 | TL |
01.06.2020 | 120 Gün | HAZIR SPANÇ 7,5 x 7,5 | ACS | 500000 | Adet | 0,1300 | TL |
  
 | Loading… |
|
|
|
|